2016年2月5日金曜日
D500とα6300の比較(D500検討その2)
a6300 beats D500 in continuous shutter speed.
SONYが発表した新しいa6300ですが、まさに4K動画撮影機として期待できそうなスペックに仕上がっています。個人的には4KでS-log対応している点に好印象を持っていまして、標準レンズとセットで1台・・・。と思わせるような仕上がりに加え、価格も安価に抑えられているので非常に興味があります。
ひとつ残念なのはボディー内手ぶれ補正がないという点で、そうなると手ぶれ補正機能付きのEマウントレンズを調達しなければならないのですが、新たなマウントを追加購入するということは購入を検討しているD500と競合するという点が悩ましいですね。
以下、主要な仕様の比較です。
| 機種 | D500 | a6300 |
| センサー関連 | ||
| 有効画素数 | 2088万画素CMOSセンサー | 2420万画素CMOSセンサー |
| センサーサイズ | 23.5×15.7mm(DX) | 22.4×15.0mm(APS-C) |
| センサー特徴 | 光学ローパスフィルターレス | 像面位相差AFセンサー |
| ファインダー視野率 | 約100% | 約100% |
| 画像処理エンジン | EXPEED 5 | BIONZ X |
| シャッター関連 | ||
| シャッタースピード | 1/8000-30秒 | 1/4000秒-30秒 |
| 連続撮影速度 | 秒間約10コマ | 秒間約11コマ |
| 連続撮影可能数(14bit RAW) | 200枚 | 21枚 |
| 連続撮影可能数(JPEG/FINE) | 200枚 | 44枚 |
| 常用ISO感度 | ISO100~51200 | ISO100~25600 |
| 最高ISO感度 | ISO1640000 | ISO51200 |
| フォーカスポイント | 153点 | 425点 |
| クロスタイプセンサー | 99点 | - |
| 検出範囲 | -4~+20EV | -1~+20EV |
| 動画関連 | ||
| 動画記録画素数 | 3840×2160(4K UHD) | 3840×2160(4K UHD) |
| 1920×1080(FHD) | 1920×1080(FHD) | |
| フレームレート | 30p/25p/24p(4K UHD) | 30p(4K UHD) |
| 60p/50p/30p/25p/24p(FHD) | 120p(FHD) | |
| 映像記録方式 | H.264/MPEG-4 AVC | XAVC S,AVCHD,MP4, S-Log3,S-Log2 |
| その他機能 | ||
| 液晶モニター | 稼働式3.2型TFT液晶 | 稼働式3型液晶 |
| モニター解像度 | 約236万ドット | 約92.1万ドット |
| タッチパネル | あり | なし |
| USB端子 | USB 3.0 Micro-B | ? |
| HDMI出力端子 | Type C | ? |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | あり | なし |
| GPS | なし | なし |
| 撮影可能枚数 | 約1240枚 | 約350枚 |
| 質量 | 約860g | 404g |
動画機の場合は、まずはAF追従性が命だと思いますので、α6300の4D FOCUS(像面位相差AFセンサー)は非常に強い武器になりそうです。
α6300は防塵防滴も対応している点は良いのですが、おそらくはバッテリー持ちが?な点で、願わくば外部バッテリーかタフ性能(-10度対応)が個人的には欲しいところです。
-
Amazonで調べる
SONY ミラーレス一眼 α6300 パワーズームレンズキットILCE-6300L
Nikon デジタル一眼レフカメラ D500 ボディ
-
-
Amazonで調べる
SONY ミラーレス一眼 α6300 パワーズームレンズキットILCE-6300L
Nikon デジタル一眼レフカメラ D500 ボディ
-
https://inspirationttwr.blogspot.com/2016/02/d5006300d5002.htmlD500とα6300の比較(D500検討その2)
登録:
コメントの投稿
(
Atom
)


0 件のコメント :
コメントを投稿